HMDW80
Prevodníky vlhkosti a teploty pre HVAC aplikácie
Vaisala špecialista
Prevodníky z radu HMDW80 so snímačom INTERCAP® sú určené na meranie relatívnej vlhkosti a teploty pri rôznych aplikáciach automatizácie budov. Ponúkajú jednoduchú inštaláciu, spoľahlivú prevádzku a kladú minimálne požiadavky na údržbu. K dispozícii sú v prevedení pre montáž na stenu, do potrubia alebo do vlhkého prostredia s krytím IP65. Na výber sú prevodníky na meranie len teploty, prípadne modely s displejom. Výstupný signál môže byť alternatívne v podobe vypočítanej vlhkostnej veličiny ako napr.: teplota rosného bodu, teplota vlhkého teplomeru, alebo entalpia.
Model | Type | Outputs | Display | IP Rating | Output Parameters |
HMD82 | Duct | 2 × 4 … 20 mA | No | IP65 | T, RH, Td, h, Tw |
HMD82D | Duct | 2 × 4 … 20 mA | Yes | IP65 | T, RH, Td, h, Tw |
TMD82 | Duct | 1 × 4 … 20 mA | No | IP65 | T |
HMD83 | Duct | 2 × 0 … 10 V | No | IP65 | T, RH, Td, h, Tw |
HMD83D | Duct | 2 × 0 … 10 V | Yes | IP65 | T, RH, Td, h, Tw |
TMD83 | Duct | 1 × 0 … 10 V | No | IP65 | T |
HMW82 | Wall | 2 × 4 … 20 mA | No | IP30 | T, RH |
HMW82P100 | Wall | 2 x 4 … 20 mA | No | IP30 | T, RH |
TMW82 | Wall | 1 × 4 … 20 mA | No | IP30 | T |
HMW83 | Wall | 2 × 0 … 10 V | No | IP30 | T, RH |
TMW83 | Wall | 1 × 0 … 10 V | No | IP30 | T |
HMW88 | Wall | 2 × 4 … 20 mA | No | IP65 | T, RH, Td, h, Tw |
HMW88D | Wall | 2 × 4 … 20 mA | Yes | IP65 | T, RH, Td, h, Tw |
HMW89 | Wall | 2 × 0 … 10 V | No | IP65 | T, RH, Td, h, Tw |
TMW88 | Wall | 1 x 4 … 20 mA | No | IP65 | T |
HMW89D | Wall | 2 × 0 … 10 V | Yes | IP65 | T, RH, Td, h, Tw |
HMS82 | Outdoor | 2 × 4 … 20 mA | No | IP65 | T, RH, Td, h, Tw |
HMS83 | Outdoor | 2 × 0 … 10 V | No | IP65 | T, RH, Td, h, Tw |
TMS82 | Outdoor | 1 x 4 … 20 mA | No | IP65 | T |
- cenovo výhodné a spoľahlivé riešenia pre HVAC
- rozsah merania RH: 0 … 100 % T: -40 … +60 °C (vybrané modely)
- presnosť až +/- 3% RH a +/- 0.3°C
- vymeniteľný snímač Vaisala INTERCAP® predkalibrovaný vo výrobe
- stabilné a spoľahlivé meranie
- jednoduchá výmena snímača INTERCAP®, nieje nutná kalibrácia
- vhodné pro rozvodné krabice EU/US/JPN
- použité materiály schválené v UL-VO
- dvojročná záruka
HMDW80 Series Humidity and Temperature Transmitters | Datasheet | 756.94 KB | |
HMDW80 Series User’s Guide | Manual | 2.46 MB | |
HVAC family product brochure | Brochure | 2.01 MB |