Fluke 717 kalibrátor tlaku
Kalibrátor tlaku Fluke 717
Fluke Calibration špecialista
Kalibrátory tlaku Fluke 717 prinášajú vynikajúci výkon, odolnosť a spoľahlivosť. Tieto kalibrátory sú kompaktné, ľahké a ľahko sa prenášajú. S tlačidlovým rozhraním podobným multifunkčným prevádzkovým kalibrátorom série Fluke 740 sa ľahko používajú. Sú odolné proti prachu a striekajúcej vode a sú vybavené krytom batérie pre rýchlu výmenu.
- Meranie tlaku s presnosťou 0,05% z rozsahu s vnútorným snímačom tlaku
- Meranie mA s presnosťou 0,015% a rozlíšením 0,001 mA, počas napájania 24V slučky
- Možnosť pripojenia externých tlakových modulov 750P
- 1/8 NPT konektor
- Kompatibilný s nekorozívnymi plynmi a kvapalinami
- Možnosť voľby z 11 jednotiek
- Funkcie nulovania, min, max a pozastavenie
- Kalibrácia snímačov tlaku so súčasným meraním tlaku a prúdu
- Funkcia testovania tlakového spínača zachytáva hodnoty zopnutia, rozopnutia a pásma medzi týmito hodnotami
- Výpočet chyby v % z mA pre rýchle vyhodnotenie či skúšaný prístroj vyhovuje alebo nevyhovuje
- Dlhá životnosť batérie
- Púzdro obsahuje úložný priestor pre testovacie vodiče
- Nový test spínačov
Presnosť merania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prúd |
|
Špecifikácia | |||||||
Napájanie sľučky |
|
||||||
Displej |
|
Špecifikácia okolitého prostredia | |||||||||
Prevádzková teplota |
|
||||||||
Skladovacia teplota |
|
||||||||
Vlhkosť (nekondenzujúca) |
|
||||||||
Prevádzková nadm. výska |
|
Bezpečnostné parametre | |||
Bezpečnosť |
|
Mechanická a všeobecná špecifikácia | |||||
Veľkosť |
|
||||
Hmotnosť |
|
||||
Záruka |
|
||||
Otrasy a vibrácie |
|
||||
Batéria |
|
Fluke 717 1G | Kalibrátor tlaku -68.9 mbar až 68.9 mbar, -6.89 až 6.89 kPa
Štandardne dodávané príslušenstvo:
|
Fluke 717 15G | Kalibrátor tlaku -850 mbar až 1 bar, -85 až 103 kPa |
Fluke 717 30G | Kalibrátor tlaku -850 mbar až 2 bar, -85 až 207 kPa |
Fluke 717 100G | Kalibrátor tlaku -850 mbar až 7 bar, -85 až 689.48 kPa |
Fluke 717 300G | Kalibrátor tlaku -850 mbar až 20 bar, -85 až 2068.4 kPa |
Fluke 717 500G | Kalibrátor tlaku 0 mbar až 34.7 bar, 0 až 3447.4 kPa |
Fluke 717 1000G | Kalibrátor tlaku 0 mbar až 69 bar, 0 až 6894.8 kPa |
Fluke 717 1500G | Kalibrátor tlaku 0 bar až 103.4 bar, 0 až 10342 kPa |
Fluke 717 3000G | Kalibrátor tlaku 0 bar až 207 bar, 0 až 20684 kPa |
Fluke 717 5000G | Kalibrátor tlaku 0 bar až 345 bar, 0 až 34474 kPa |
Tlakové moduly zo série 750P je možné objednať v rozsahoch od 2,5 mbar do 690 bar.
Pretlakové moduly majú jednen tlakový konektor a merajú tlak vo vzťahu k atmosférickému tlaku. Moduly diferenčného tlaku majú dve tlakové konektory a merajú rozdiel medzi aplikovaným tlakom medzi týmito konektormi. Každý modul je jasne označený pre rozsah tlaku a kompatibilitu médií. Všetky moduly obsahujú adaptéry NPT, metrické (BSP) a adaptéry M20. Kompatibilné so všetkými dokumentačnými, multifunkčnými a tlakovými kalibrátormi (vrátane kalibrátorov Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719 Pro, 719, 717 a starších 741, 743, 744, 701 a 702).
Rýchle a jednoduché meranie:
Tlakové moduly série Fluke 750P sa ľahko používajú. Na meranie tlaku pripojte tlakový modul k
zdroju tlaku alebo ručnej pumpe a potom pripojte kábel tlakového modulu ku kalibrátoru. Aplikovaním tlaku zo zdroja tlaku sa digitálne zobrazí nastavený tlak na kalibrátore. Stlačením tlačidla sa tlak môže zobraziť až v 11 rôznych jednotkách. Ak sa používa s prevádzkovými dokumentačnými kalibrátormi série 750, meranie tlaku môže byť označené dátumom / časom a uložené pre neskoršie vyhľadávanie. To šetrí čas, eliminuje chyby a podporuje dodržiavanie noriem a predpisov kvality.
Je možnosť vybrať z nasledovných typov modulov:
Diferenčné moduly
Pretlakové moduly
Vysokotlakové moduly
Absolútne moduly
Podtlakové moduly
Moduly s dvojitým rozsahom
Referenčné moduly
Iskrovo-bezpečné moduly
Špecifikácia Diferenčných modulov | |||||
Model | Parameter / rozsah | Tlak. preťažiteľnosť6 | Hi port médium2 | Lo port médium2 | |
750P00 | 0 až 2.5 mBar | 30X | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750P017 | 0 až 25 mBar | 3X | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750P02 | 0 až 70 mBar | 3X | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750P22 | 0 až 70 mBar | 3X | 316 SS | Suchý vzduch | |
750P03 | 0 až 350 mBar | 3X | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750P23 | 0 až 350 mBar | 4X | 316 SS | Suchý vzduch | |
750P04 | 0 to 1 bar | 3X | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750P247 | 0 to 1 bar | 4X | 316 SS | Suchý vzduch | |
Model | Referenčná neistota4 | Celková neistota 1-rok (15-35°C) |
Celková neistota 1-rok1 |
Celková neistota 6-mesiacov (15-35°C) |
Celková neistota 6-mesiacov1 |
750P00 | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% |
750P017 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.15% | ±0.25% |
750P02 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750P22 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750P03 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
750P23 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
750P04 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P247 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
Špecifikácia Pretlakových modulov | |||||
Model | Parameter / rozsah | Tlak. preťažiteľnosť6 | Hi port médium2 | Lo port médium2 | |
750P057 | 0 až 2 bar | 4X | 316 SS | N/A | |
750P067 | 0 až 7 bar | 4X | 316 SS | N/A | |
750P277 | 0 až 20 bar | 4X | 316 SS | N/A | |
750P07 | 0 až 35 bar | 4X | 316 SS | N/A | |
750P08 | 0 až 70 bar | 3X | 316 SS | N/A | |
750P097 | 0 až 100 bar | 3X | 316 SS | N/A | |
750P2000 | 0 až 140 bar | 3X | 316 SS | N/A | |
Model | Referenčná neistota4 | Celková neistota 1-rok (15-35°C) |
Celková neistota 1-rok1 |
Celková neistota 6-mesiacov (15-35°C) |
Celková neistota 6-mesiacov1 |
750P057 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P067 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P277 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P07 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P08 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P097 | ±0.0175% | ±0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P2000 | ±0.0175% | ±0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
Špecifikácia Vysoko-tlakových modulov | |||||
Model | Parameter / rozsah | Tlak. preťažiteľnosť6 | Hi port médium2 | Lo port médium2 | |
750P29 | 0 až 200 bar | 3X | 316 SS | N/A | |
750P30 | 0 až 340 bar | 3X | 316 SS | N/A | |
750P31 | 0 až 700 bar | 2X | 316 SS | N/A | |
Model | Referenčná neistota4 | Celková neistota 1-rok (15-35°C) |
Celková neistota 1-rok1 |
Celková neistota 6-mesiacov (15-35°C) |
Celková neistota 6-mesiacov1 |
750P29 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P30 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P31 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
Špecifikácia Absolútnych modulov | |||||
Model | Parameter / rozsah | Tlak. preťažiteľnosť6 | Hi port médium2 | Lo port médium2 | |
750PA3 | 0 až 350 mBar | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA47 | 0 až 1 bar | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA5 | 0 až 2 bar | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA6 | 0 až 7 bar | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA27 | 0 až 20 bar | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA7 | 0 až 35 bar | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA8 | 0 až 70 bar | 3X | 316 SS | N/A | |
750PA9 | 0 až 100 bar | 3X | 316 SS | N/A | |
Model | Referenčná neistota4 | Celková neistota 1-rok (15-35°C) |
Celková neistota 1-rok1 |
Celková neistota 6-mesiacov (15-35°C) |
Celková neistota 6-mesiacov1 |
750PA3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA47 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA5 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA6 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA27 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA7 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA8 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA9 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
Špecifikácia podtlakových modulov | |||||
Model | Parameter / rozsah | Tlak. preťažiteľnosť6 | Hi port médium2 | Lo port médium2 | |
750PV3 | -350 mBar | 4X | 316 SS | Dry air | |
750PV4 | -1 bar | 4X | 316 SS | Dry air | |
Model | Referenčná neistota4 | Celková neistota 1-rok (15-35°C) |
Celková neistota 1-rok1 |
Celková neistota 6-mesiacov (15-35°C) |
Celková neistota 6-mesiacov1 |
750PV3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PV4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
Špecifikácia modulov s dvojitým rozsahom | |||||
Model | Parameter / rozsah | Tlak. preťažiteľnosť6 | Hi port médium2 | Lo port médium2 | |
750PD2 | -70 až 70 mBar | 4X | 316 SS | Suchý vzduch | |
750PD3 | -350 až 350 mBar | 4X | 316 SS | Suchý vzduch | |
750PD10 | -700 až 700 mBar | 4X | 316 SS | Suchý vzduch | |
750PD4 | -1 až 1 bar | 4X | 316 SS | Suchý vzduch | |
750PD5 | -1 až 2 bar | 4X | 316 SS | — | |
750PD50 | -1 až 3.5 bar | 4X | 316 SS | — | |
750PD6 | -1 až 7 bar | 4X | 316 SS | — | |
750PD7 | -1 až 14 bar | 4X | 316 SS | — | |
750PD27 | -1 až 20 bar | 4X | 316 SS | — | |
Model | Referenčná neistota4 | Celková neistota 1-rok (15-35°C) |
Celková neistota 1-rok1 |
Celková neistota 6-mesiacov (15-35°C) |
Celková neistota 6-mesiacov1 |
750PD2 | ±0.05% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750PD3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PD10 | ±0.025% | ±0.05% | ±0.07% | ±0.04% | ±0.06% |
750PD4 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ± 0.04% |
750PD5 | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ± 0.04% |
750PD50 | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ± 0.04% |
750PD6 | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ± 0.04% |
750PD7 | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ± 0.04% |
750PD27 | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ± 0.04% |
Špecifikácia referenčných modulov | |||||
Model | Parameter / rozsah | Tlak. preťažiteľnosť6 | Hi port médium2 | Lo port médium2 | |
750R045 | 0 až 1 bar | 3X | Suchý vzduch | Suchý vzduch | |
750R065 | 0 až 7 bar | 4X | 316 SS | — | |
750R27 | 0 až 20 bar | 4X | 316 SS | — | |
750R07 | 0 až 35 bar | 4X | 316 SS | — | |
750R085 | 0 až 70 bar | 3X | 316 SS | — | |
750R29 | 0 až 200 bar | 3X | 316 SS | — | |
750R30 | 0 až 340 bar | 3X | 316 SS | — | |
750R315 | 0 až 700 bar | 2X | 316 SS | — | |
750RD5 | -1 až 2 bar | 4X | Suchý vzduch | — | |
750RD65 | -0.8 až 7 bar | 4X | 316 SS | — | |
750RD27 | -0.8 až 20 bar | 4X | 316 SS | — | |
Model | Referenčná neistota4 | Celková neistota 1-rok (15-35°C) |
Celková neistota 1-rok1 |
Celková neistota 6-mesiacov (15-35°C) |
Celková neistota 6-mesiacov1 |
750R045 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R065 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R27 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R07 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R085 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R29 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R30 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R315 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750RD5 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750RD65 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750RD27 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
1. Celková neistota, % z rozsahu pre rozsah teplôt 0°C až +50°C, 1 – ročný interval. Celková neistota, 1.0% z rozsahu pre teplotný rozsah -10°C až 0°C, 1 – ročný interval. Pre rozsah -10°C až 0°C nie je špecif. 6 mesačný iterval. 2. Ne-korozívne plyny indikujú čistý suchý vzduch alebo iný nekorozívny plyn. 316-SS indikuje použiteľnosť s médiami kompatibilnými s nerezovou oceľou 316-SS. 3. Špecifikácia v % z rozhahu ak nie je uvedené inak. 4. Referenčná neistota je špecifikácia po kalibrácii na 24 hodín. 5. Ak je referenčný modul použitý s produktami s fixným rozlíšením (717, 718, 719 séria, 725 a 726) pridajte ±1 k všeobecnej špecifikácii presnosti. 6. Tlak. preťažiteľnosť indikujem násobok z rozsahu snímača pri ktorom dôjde k jeho zničeniu. 7. V tomto rozsahu sú dostupné Iskrovo-bezpečné tlakové moduly. |
750Pxx | Tlakové moduly |
700PMP | Pumpa do 10 bar |
700HTH-1 | Fluke 700HTH-1 hydraulické hadice |
700PRV-1 | Fluke 700PRV-1 sada s poistným ventilom |
700PTP-1 | Fluke 700PTP-1 Pneumatická pumpa (40 bar) |
700HTP-2 | Hydraulická pumpa (700 bar) |