Digitálny teplomer s displejom Fluke 1551A Ex a 1552A Ex
Digitálna náhrada sklenených ortuťových teplomerov
Fluke Calibration špecialista
Presnosť až ± 0.05 ° C v celom svojom rozsahu a vysoká opakovateľnosť. Fluke 1551A a Fluke 1552A sú etalónové teplomery s ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb certifikáciou.
- Presnosť ± 0.05 °C v celom rozsahu
- Iskrovo bezpečný (ATEX a IECEx) II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
- Na výber 2 modely (-50 °C až 160 °C alebo -80 °C až 300 °C)
- Konfigurovateľné teplotné Trendy/Indikácia stability
- Zobrazenie teploty v °C alebo °F
- Voliteľný záznam dát do vstavanej pamäte
- Výdrž batérie 300 hodín
- Zobrazenie stavu batérie a indikácia slabej batérie
- NVLAP-akreditovaná kalibrácia alebo NIST-kalibrácia s nadväznosťou
Špecifikácia | 1551A Ex | 1552A Ex |
Teplotný rozsah | -50 °C až 160 °C | -80 °C až 300 °C |
Presnosť (1 rok) | ± 0.05 °C | |
Zobrazenie v jednotkách | °C, °F | |
Typ snímača | 100 Ω thin-film RTD | 100 Ω wire-wound PRT |
Teplotný koeficient snímača | 0.00385 Ω/Ω/°C nom. | |
Dĺžka snímača | ≤ 10 mm | ≤ 30 mm |
Pozícia snímača (od špičky) | 3 mm | |
Minimálna hĺbka ponoru | 7 cm | 12 cm |
Vonkajší materiál obalu snímača | Nerezová oceľ | |
Časová odozva | 4.8 mm priemer snímača : 14 s 6.35 mm priemer snímača : 21 seconds |
|
Hysteréza | ± 0.01 °C | |
Rozlíšenie | Voliteľné: 0.1, 0.01, 0.001 (prednastavené 0.01) | |
Čas vzorkovania | Voliteľný: 0.5 s, 1 s, 2 s (prednastavené 1 s) | |
Prevádzková teplota displeja | -10 °C až 50 °C | |
Skladovacia teplota | -20 °C až 60 °C , 0 % až 95 % RH, nekondenzujúca | |
Voliteľný záznam dát1 | Až do 10,000 odčítaní s časovým razítkom uložených do vstavanej pamäte | |
Intervaly záznamu1 | 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, or 60 s; 2 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min | |
Tlmenie | Plávajúci priemer posledných 2 až 10 odčítaní (ON/OFF, 2, 5, 10) |
|
Komunikácia | RS-232 stereo jack (prístup len ku kalibračným parametrom) | |
AC napájanie | Nie | |
DC napájanie | 3-AAA batérie, typická výdrž batérií 300 hodín bez LCD podsvietenia | |
EMC Zhoda | EN61326:2006 Annex C; CISPR II Edition 5.0-2009; Class “B | |
IP krytie | IP50 | |
Rozmery elektroniky (V x Š x H) | 114 mm x 57 mm x 25 mm | |
Hmotnosť | 196 g | |
Kalibrácia (zahrnutá v dodávke) | NVLAP-akreditovaná, NIST-s nadväznosťou | |
Charakterizácia | CVD | ITS-90 |
1Pozrite zoznam modelov pre objednávanie s funkciou záznamu dát